# Best free sports APIs (2026)

> Sports data APIs with a free tier or completely open data: enough to prototype, learn or run a hobby project.

Canonical page: https://sportdex.net/best/free-sports-apis/  
Last checked: 2026-11-04  
How the list is built: A free plan or open data stated on the provider's own site, ordered by the SportDex Score.

| # | Provider | SportDex Score | Starting price | Free tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [The Odds API](https://sportdex.net/md/providers/the-odds-api.md) | 83/100 | $30/mo | Yes |
| 2 | [BALLDONTLIE](https://sportdex.net/md/providers/ball-dont-lie.md) | 79/100 | $9.99/mo | Yes |
| 3 | [API-Sports / API-Football](https://sportdex.net/md/providers/api-sports.md) | 70/100 | $19/mo | Yes |
| 4 | [Sportmonks](https://sportdex.net/md/providers/sportmonks.md) | 69/100 | €29/mo | Yes |
| 5 | [nflverse](https://sportdex.net/md/providers/nflverse.md) | 67/100 | Not public | Yes |
| 6 | [Polymarket](https://sportdex.net/md/providers/polymarket.md) | 67/100 | Not public | Yes |
| 7 | [OpenF1](https://sportdex.net/md/providers/openf1.md) | 66/100 | €9.90/mo | Yes |
| 8 | [TheSportsDB](https://sportdex.net/md/providers/the-sports-db.md) | 65/100 | $9/mo | Yes |
| 9 | [PandaScore](https://sportdex.net/md/providers/pandascore.md) | 65/100 | €400/mo | Yes |
| 10 | [Sleeper](https://sportdex.net/md/providers/sleeper.md) | 64/100 | Not public | Yes |
| 11 | [football-data.org](https://sportdex.net/md/providers/football-data.md) | 64/100 | €12/mo | Yes |
| 12 | [nba_api (NBA Stats)](https://sportdex.net/md/providers/nba-api.md) | 63/100 | Not public | Yes |
| 13 | [CricketData.org (CricAPI)](https://sportdex.net/md/providers/cricapi.md) | 61/100 | $5.99/mo | Yes |
| 14 | [Cricsheet](https://sportdex.net/md/providers/cricsheet.md) | 61/100 | Not public | Yes |
| 15 | [Betfair Exchange API](https://sportdex.net/md/providers/betfair.md) | 60/100 | £299 one-time | Yes |
